| Código | Conta | Tipo | DRE | Grupo | Ações |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ATIVO | ativo | — | — | |
| 1.1 | Ativo Circulante | ativo | — | — | |
| 1.1.01 | Caixa e Bancos | ativo | — | — | |
| 1.1.02 | Contas a Receber | ativo | — | — | |
| 1.1.03 | Estoques | ativo | — | — | |
| 2 | PASSIVO | passivo | — | — | |
| 2.1 | Passivo Circulante | passivo | — | — | |
| 2.1.01 | Fornecedores | passivo | — | — | |
| 2.1.02 | Empréstimos | passivo | — | — | |
| 3 | PATRIMÔNIO LÍQUIDO | patrimonio | — | — | |
| 4 | RECEITAS | receita | ✓ | — | |
| 4.1 | Receita de Serviços | receita | ✓ | receita_bruta | |
| 4.2 | Receita de Peças | receita | ✓ | receita_bruta | |
| 4.9 | (-) Deduções / Impostos s/ Receita | receita | ✓ | deducao | |
| 5 | CUSTOS E DESPESAS | despesa | ✓ | — | |
| 5.1 | Custo de Peças Vendidas | despesa | ✓ | cpv | |
| 5.2 | Custo Mão de Obra Direta | despesa | ✓ | cpv | |
| 5.3 | Folha de Pagamento | despesa | ✓ | despesa_op | |
| 5.4 | Aluguel e Condomínio | despesa | ✓ | despesa_op | |
| 5.5 | Energia / Água / Internet | despesa | ✓ | despesa_op | |
| 5.6 | Marketing | despesa | ✓ | despesa_op | |
| 5.7 | Material de Escritório | despesa | ✓ | despesa_op | |
| 5.8 | Despesas Bancárias / Tarifas | despesa | ✓ | financeiro | |
| 5.9 | Juros Pagos | despesa | ✓ | financeiro | |
| 5.10 | Impostos e Taxas | despesa | ✓ | imposto |
