DRE Comparativo Mensal — Regime de caixa
| Conta | Ago/25 | Set/25 | Out/25 | Nov/25 | Dez/25 | Jan/26 | Fev/26 | Mar/26 | Abr/26 | Mai/26 | Jun/26 | Jul/26 | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RECEITA OPERACIONAL BRUTA | R$ 0,00 — | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 — |
| (–) Deduções / Impostos s/ Receita | R$ 0,00 — | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 — |
| = RECEITA OPERACIONAL LÍQUIDA | R$ 0,00 — | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 — |
| (–) Custos dos Serviços / Produtos Vendidos | R$ 0,00 — | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 — |
| = LUCRO BRUTO | R$ 0,00 — | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 — |
| (–) Despesas Operacionais | R$ 0,00 — | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 — |
| = EBITDA | R$ 0,00 — | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 — |
| (–) Resultado Financeiro | R$ 0,00 — | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 — |
| (–) Impostos e Taxas | R$ 0,00 — | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 — |
| = LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO | R$ 0,00 — | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 —— | R$ 0,00 — |
AV = Análise Vertical (% sobre Receita Bruta do período)AH = Análise Horizontal (variação % vs período anterior)
